Üretilen sacların desenli kalıplardan geçirilmesi ile elde edilen sacların genel ismidir.
Estetik görünümünün yanı sıra Düz zeminde uygulandığında oluşabilecek dalgalanmalar da baskılı sac da görünmez.
Baskılı Sac Ağırlık Cetveli
| Kalınlık (mm) | 750*2000 Kg | 850*2000 Kg | 1000*000 Kg |
|---|---|---|---|
| 0,80 | 9,42 | 10,68 | 12,56 |
| 0,90 | 10,60 | 12,01 | 14,13 |
| 1,00 | 11,78 | 13,35 | 15,70 |
| 1,10 | 12,95 | 14,68 | 17,27 |
| 1,20 | 14,13 | 16,01 | 18,84 |
| 1,50 | 17,31 | 19,62 | 23,00 |
