SİYAH SACLAR

Anasayfa - Ürünlerimiz - Saclar - Siyah Saclar

Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğin, sürekli döküm yöntemiyle katılaştırılması sonucu meydana gelen, dikdörtgen kesitli yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak haddelenmesi ile elde edilen ve kalınlıkları 1,50 - 20,00 mm aralığında değişen rulo veya sac şeklindeki yassı çeliklerdir.


  • Slab
  • Kalın levha
  • Rulodan boya kesilmiş ürünler
  • Motifli ürünler (rulo,sac veya levha)
  • Dilinmiş ürünler (dilinmiş rulo veya dilinmiş rulodan boya kesilmiş)
  • Rulo

Siyah Sac Ağırlık Cetveli

Kalınlık (mm) 1000*2000 (kg) 1200*2400 (kg) 1250*2500 (kg) 1500*3000 (kg) 1500*6000 (kg)
1,20 18,84 27,13 29,44 42,39 84,78
1,50 23,55 33,91 36,80 52,99 105,98
2,00 31,40 45,22 49,06 70,65 141,30
2,50 39,25 56,52 61,33 88,31 176,63
3,00 47,10 67,82 73,59 105,98 211,95
4,00 62,80 90,43 98,13 141,30 282,60
5,00 78,50 113,04 122,66 176,63 353,25
6,00 94,20 135,65 147,19 211,95 423,90
7,00 109,90 158,26 171,72 247,28 494,55
8,00 125,60 180,86 196,25 282,60 565,20
9,00 141,30 203,47 220,78 317,93 635,85
10,00 157,00 226,08 245,31 353,25 706,50
12,00 188,40 271,30 294,38 423,90 847,80
14,00 219,80 316,51 343,44 494,55 989,10
15,00 235,50 339,12 367,97 529,88 1.059,75
16,00 251,20 361,73 392,50 565,20 1.130,40
18,00 282,60 406,94 441,56 635,85 1.271,70
20,00 314,00 452,16 490,63 706,50 1.413,00
22,00 345,40 497,38 539,69 777,15 1.554,30
25,00 392,50 565,20 613,28 883,13 1.766,25
30,00 471,00 678,24 735,94 1.059,75 2.119,50
40,00 628,00 904,32 981,25 1.413,00 2.826,00
45,00 706,50 1.017,36 1.103,91 1.589,63 3.179,25
50,00 785,00 1.130,40 1.226,56 1.766,25 3.532,50
60,00 942,00 1.356,48 1.471,88 2.119,50 4.239,00
70,00 1.099,00 1.582,56 1.717,19 2.472,75 4.945,50
80,00 1.256,00 1.808,64 1.962,50 2.826,00 5.652,00
90,00 1.413,00 2.034,72 2.207,81 3.179,25 6.358,50
100.00 1.570,00 2.260,80 2.453,13 3.532,50 7.065,00

Size uygun özel çözümler için iletişime geçiniz.