IPE

Anasayfa - Ürünlerimiz - Hadde Ürünler - IPE

Avrupa I Profiller

Boyutlar:

IPE 80 - 600: EU 19-57 standartlarına uygun olarak.

IPE AA 80 - 550, IPE A 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750: AM standartlarına uygun olarak.

Tolerans:

EN 10034: 1993

Yüzey Durumu:

EN 10163-3: 2004 Standardına uygun olarak C sınıfı, alt sınıf 1


IPE Profil Ağırlıkları ve Ölçüleri

İsim Ağırlık Boyutlar
G Ağırlık kg/m h Derinlik mm b Genişlik mm tw Gövde Kanlınlığı mm tf Başlık Kalınlığı r İç Köşe Yarıçapı mm Tek Profil Ağırlığı kg/12.1m 1 Ton Profil Boyu m/ton
IPE 80 6,00 80 46 3,80 5,20 5 72,60 167
IPE 100 8,10 100 55 4,10 5,70 7 98,01 123
IPE 120 10,40 120 64 4,40 6,30 7 125,84 96
IPE 140 12,90 140 73 4,70 6,90 7 156,09 78
IPE 160 15,80 160 82 5,00 7,40 9 191,18 63
IPE 180 18,80 180 91 5,30 8,00 9 227,48 53
IPE 200 22,40 200 100 5,60 8,50 12 271,04 45
IPE 220 26,20 220 110 5,90 9,20 12 317,02 38
IPE 240 30,70 240 120 6,20 9,80 15 317,47 33
IPE 270 36,10 270 135 6,60 10,20 15 436,81 28
IPE 300 42,20 300 150 7,10 10,70 15 510,62 24
IPE 330 49,10 330 160 7,50 11,50 18 594,11 20
IPE 360 57,10 360 170 8,00 12,70 18 690,91 18
IPE 400 66,30 400 180 8,60 13,50 21 802,23 15
IPE 450 77,60 450 190 9,40 14,60 21 938,96 13
IPE 500 90,70 500 200 10,20 16,00 21 1.097,47 11
IPE 550 106,00 550 210 11,10 17,20 24 1.282,60 9
IPE 600 122,00 600 220 12,00 19,00 24 1.476,20 8
IPE 750x137 137,00 753 263 11,50 17,00 17 1.657,70 7
IPE 750x147 147,00 753 265 13,20 17,00 17 1.778,70 7
IPE 750x173 173,00 762 267 14,40 21,60 17 2.093,30 6
IPE 750x196 196,00 770 268 15,60 25,40 17 2.371,60 5

Size uygun özel çözümler için iletişime geçiniz.