UPN

Anasayfa - Ürünlerimiz - Hadde Ürünler - UPN

Avrupa Standart Kanal Kirişler

Boyutlar:

DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986

Tolerans Değerleri:

EN 10279: 2000

Yüzey Durumu:

EN 10163-3: 2004 Standardına uygun olarak sınıfı C, alt sınıf 1


UPN Profil Ağırlıkları ve Ölçüleri

İsim Ağırlık Boyutlar
G Ağırlık kg/m h Derinlik mm b Genişlik mm tw Gövde Kanlınlığı mm tf Başlık Kalınlığı r1 İç Köşe Yarıçapı mm r2 İç Köşe Yarıçapı mm Tek Profil Ağırlığı kg/12.1m 1 Ton Profil Boyu m/ton
U 40x20* 2,87 40 20 5,0 5,5 5,0 2,5 35 348
U 50x25* 3,86 50 25 5,0 6,0 6,0 3,0 47 259
U 60x35* 5,07 60 30 6,0 6,0 6,0 3,0 61 197
UPN 65* 7,09 65 42 5,5 7,5 7,5 4,0 86 141
UPN 80* 8,65 80 45 6,0 8,0 8,0 4,0 105 116
UPN 100* 10,60 100 50 6,0 8,5 8,5 4,5 128 94
UPN 120 13,40 120 55 7,0 9,0 9,0 4,5 162 75
UPN 140 16,00 140 60 7,0 10,0 10,0 5,0 194 63
UPN 160 18,80 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 227 53
UPN 180 22,00 180 70 8,0 11,0 12,0 5,5 266 45
UPN 200 25,30 200 75 8,5 11,5 11,5 6,0 306 40
UPN 220 29,40 220 80 9,0 12,5 12,5 6,5 356 34
UPN 240 33,20 240 85 9,5 13,0 13,0 6,5 402 30
UPN 260 37,90 260 90 10,0 14,0 14,0 7,0 459 26
UPN 280 41,80 280 95 10,0 15,0 15,0 7,5 506 24
UPN 300 46,20 300 100 10,0 16,0 16,0 8,0 559 22
UPN 320* 59,50 320 100 14,0 17,5 17,5 8,8 720 17
UPN 350 60,60 350 100 14,0 16,0 16,0 8,0 733 17
UPN 380* 63,10 380 102 13,5 16,0 16,0 8,0 764 16
UPN 400* 71,80 400 110 14,0 18,0 18,0 9,0 869 14

Size uygun özel çözümler için iletişime geçiniz.